2010 г., 125000 км, Бензин, 2,0 л., Автомат, (329 283 грн.)
2017 г., 135000 км, Бензин, 1,5 л., Автомат, Передний привод (579 371 грн.)
2009 г., 164000 км, Дизель, 3,0 л., Автомат, Полный привод (537 690 грн.)
2022 г., 75000 км, Дизель, 2,0 л., Автомат, Полный привод (2 788 486 грн.)
2017 г., 146000 км, Бензин, 2,0 л., Автомат, (954 504 грн.)
2023 г., 29000 км, Дизель, 2,0 л., Автомат, Полный привод (2 288 309 грн.)
2013 г., 84000 км, Бензин, 5,5 л., Автомат, Полный привод (1 663 088 грн.)
2023 г., 8000 км, Электро, л., Автомат, (2 746 804 грн.)
2018 г., 74000 км, Бензин, 2,0 л., Автомат, Полный привод (912 823 грн.)
2018 г., 190000 км, Дизель, 2,2 л., Автомат, Полный привод (1 187 920 грн.)
2017 г., 155000 км, Дизель, 2,2 л., Автомат, (1 079 548 грн.)
2020 г., 50000 км, Дизель, 2,0 л., Автомат, (2 038 220 грн.)
2023 г., 39000 км, Бензин, 2,5 л., Автомат, Полный привод (1 454 681 грн.)
$22 700
2020 г., 102000 км, Бензин, 2,5 л., Автомат, Полный привод (946 168 грн.)
$22 400
2022 г., 26000 км, Бензин, 2,5 л., Автомат, Полный привод (933 663 грн.)
$18 900
2019 г., 59000 км, Бензин, 2,5 л., Автомат, (787 778 грн.)
$14 900
2020 г., 40000 км, Бензин, 2,5 л., Автомат, (621 053 грн.)
2018 г., 75000 км, Бензин, 3,0 л., Автомат, Полный привод (1 204 592 грн.)
2020 г., 68000 км, Бензин, 3,0 л., Автомат, Полный привод (1 663 088 грн.)
2016 г., 70000 км, Бензин, 3,5 л., Автомат, Полный привод (1 121 230 грн.)
2020 г., 43000 км, Бензин, 2,0 л., Автомат, Полный привод (1 037 867 грн.)
2019 г., 98000 км, Гибрид, 3,5 л., Автомат, Полный привод (1 621 406 грн.)
2018 г., 86000 км, Бензин, 3,5 л., Автомат, Полный привод (1 412 999 грн.)
$20 900
2014 г., 168000 км, Гибрид, 3,5 л., Автомат, Полный привод (871 141 грн.)
 
 
1 ...3 4 5 ... 7